İzmit ford escort Kayseri ford escort Eskişehir ford escort Konya ford escort Kocaeli ford escort Mersin ford escort Alanya ford escort İzmir ford escort Bursa ford escort Diyarbakır ford escort Kuşadası ford escort Denizli ford escort Bodrum ford escort Marmaris ford escort Muğla ford escort Gaziantep ford escort Antalya ford escort İstanbul ford escort İzmir ford escort Adana ford escort Bursa ford escort Antalya ford escort Kocaeli ford escort Mersin ford escort Bakırköy ford escort Şişli ford escort Mecidiyeköy ford escort Taksim ford escort Beşiktaş ford escort Halkalı ford escort Şirinevler ford escort Beylikdüzü ford escort Bahçeşehir ford escort Avcılar ford escort Avrupa yakası ford escort Ataşehir ford escort Kadıköy ford escort Ümraniye ford escort Maltepe ford escort Kartal ford escort Pendik ford escort Tuzla ford escort Anadolu yakası ford escort Sıla Mp3 indir

Sancaktepe escort Zeytinburnu escort Antalya escort Ankara escort Avrupa yakası escort Denizli escort Kocaeli escort Merter escort Nişantaşo escort Levent escort Çapa escort Etiler escort Mecidiyeköy escort Taksim escort Beşiktaş escort Bakırköy escort Bahçeşehir escort Esenyurt escort Avcılar escort Avrupa yakası escort bayan Beykoz escort Üsküdar escort Göztepe escort Erenköy escort Suadiye escort Kurtköy escort Tuzla escort Bostancı escort Ümraniye escort Pendik escort Kadıköy escort Kartal escort Ataşehir escort Anadolu yakası escort Bodrum escort Konya escort Muğla escort Malatya escort Gaziantep escort Eskişehir escort Ankara escort İstanbul escort Kayseri escort Adana escort Şirinevler escort Halkalı escort Marmaris escort Fethiye escort Sarıyer escort Maltepe escort Fatih escort Çekmeköy escort Beylikdüzü escort Başakşehir escort Ataköy escort Alanya escort Samsun escort Muğla escort İzmir escort Diyarbakır escort Bursa escort Antalya escort İstanbul escort Göztepe escort Gaziantep escort Adana escort Adana escort Anadolu yakası escort Ankara escort İstanbul escort Ataşehir escort Avcılar escort Avrupa yakası escort Bağcılar escort Bahçeşehir escort Bahçeşehir escort Beşiktaş escort Beykoz escort Bodrum escort Bostancı escort Bursa escort Eskişehir escort Gaziosmanpaşa escort Kadıköy escort Kartal escort Kocaeli escort Konya escort Konya escort Konya escort bayan Malatya escort Pendik escort Şirinevler escort Taksim escort Ümraniye escort Adana escort Antalya escort Bursa escort İzmir escort Bodrum escort Eskişehir escort Konya escort İzmir escort Beylikdüzü escort Kayseri escort İzmir escort Pendik escort Eskişehir escort İstanbul escort escort Fatih escort Antalya escort escort bayan Samsun escort İstanbul escort Bursa escort Antalya escort bayan Antalya bayan escort Antalya escortlar Adana escort Bursa escort İzmir escort Diyarbakır escort Maltepe escort Çekmeköy escort Beylikdüzü escort Şirinevler escort Ataköy escort Halkalı escort İstanbul escort Şişli escort Kayseri escort Antalya escort Mersin escort Mersin escort Mersin escort Şişli escort Mersin escort Kayseri escort

DOLAR 32,3432 0.19%
EURO 35,0834 -0.3%
ALTIN 2.239,34-0,17
BIST %
BITCOIN 2055216-6,37%
İstanbul
11°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2067115 19658356 % -5.52566 09:54
  • Ethereum 106098 120077426.18986 % -7.92132 09:54
  • Tether 32.38 103618183617.72 % 0.35141 09:50
  • BNB 16598.72 153856150 % -8.77304 09:54
  • Solana 5741.36 443885073.90886 % -13.44383 09:54
  • XRP 19.07 54800189217 % -3.09706 09:54
  • Lido Staked Ether 106024 9790721.3602199 % -7.78992 09:54
  • USDC 32.41 31261735845.281 % 0.53119 09:54
  • Cardano 19.81 35246552423.232 % -9.07685 09:54
  • Avalanche 1840.93 377311659.22519 % -5.61785 09:54
  • Dogecoin 4.21 143517386383.7 % -10.56216 09:54
  • Shiba Inu 0.00081813 5.8926531775121E+14 % -8.75263 09:54
  • Toncoin 122.66 3469086250.3745 % -1.54399 09:55
  • Polkadot 290.71 1342745819.3091 % -11.6027 09:54
  • TRON 3.83 87828020775.203 % -5.80325 09:54
  • Chainlink 551.9 587099971.30834 % -9.00465 09:55
  • Wrapped Bitcoin 2050557 155434.89201022 % -6.15997 09:54
  • Polygon 30.44 9282943566.204 % -10.63325 09:54
  • Uniswap 347.08 753766667 % -11.36595 09:54
  • Bitcoin Cash 11937.01 19672468.646651 % -7.5174 09:54
  • NEAR Protocol 213.42 1039156880.1147 % -13.87668 09:54
  • Litecoin 2582.32 74327076.983471 % -4.70712 09:54
  • Aptos 481.02 395301983.38605 % 4.42791 09:54
  • LEO Token 199.17 926931427.9 % 0.52898 09:54
  • Internet Computer 362.66 461012155.90318 % -9.08494 09:54
  • Dai 32.34 4771656013.8519 % 0.24771 09:50
  • Filecoin 266.77 525282244 % -9.48891 09:54
  • Cosmos Hub 355.53 390688369.81327 % -8.77579 09:54
  • Ethereum Classic 914.52 146109840.19768 % -9.43604 09:54
  • Render 347.58 380719646.39381 % -13.38987 09:54
  • Bittensor 20484 6442151 % -3.85127 09:54
  • Arbitrum 48.61 2653939384 % -9.46395 09:54
  • Stacks 90.9 1446426874.4571 % 5.49836 09:54
  • Immutable 84.64 1389224659.3898 % -8.19053 09:55
  • OKB 1905.87 60000000 % -6.34546 09:54
  • Stellar 3.97 28681978455.847 % -4.95794 09:54
  • The Graph 12.04 9456178825.3095 % -8.20395 09:54
  • Hedera 3.32 33699675940.943 % -8.0928 09:54
  • Cronos 4.02 26598043469.172 % -10.67381 09:54
  • Injective 1143.77 88392222.33 % -13.20167 09:54
  • Optimism 100.09 1006141600 % -9.21682 09:55
  • First Digital USD 32.25 2906998582.85 % 0.52606 09:54
  • Kaspa 3.91 23049966821.729 % -8.468 09:54
  • VeChain 1.22 72714516834 % -7.22974 09:54
  • Pepe 0.0002095 4.2069E+14 % -12.92357 09:54
  • Theta Network 85.22 1000000000 % -18.83113 09:54
  • Maker 91818 924359.67363978 % -10.04951 09:54
  • Mantle 25.37 3231662126.0331 % -6.29495 09:54
  • Fantom 28.03 2803634835.5266 % 3.36205 09:54
  • Monero 4284.35 18147820.376415 % -4.75093 09:54
  • Fetch.ai 73.99 1043462805 % -14.29863 09:54
  • dogwifhat 75.51 998926392 % -9.58602 09:54
  • THORChain 242.07 300700561 % -13.17817 09:54
  • Celestia 410.35 171509281.17455 % -6.738 09:54
  • Sei 25.92 2675000000 % -6.30447 09:54
  • Lido DAO 75.41 891700289.85709 % -11.34117 09:54
  • Arweave 995.02 65454185.538151 % -13.52299 09:54
  • Rocket Pool ETH 116251 544640.79447505 % -8.48621 09:55
  • Sui 51.29 1230916717.7942 % -5.29651 09:54
  • GALA 1.68 35922107637.845 % -14.7259 09:55
  • Algorand 7.34 8066790170.3449 % -12.17353 09:54
  • Mantle Staked Ether 108785 528136.69268608 % -7.58081 09:54
  • Flow 38.22 1494854696 % -11.10483 09:54
  • Quant 3731.69 14544176.164091 % -11.05914 09:54
  • FLOKI 0.00555205 9713943090479 % -16.19914 09:54
  • Aave 3605.46 14763729.317684 % -9.70064 09:54
  • Jupiter 38.53 1350000000 % -12.42455 09:54
  • Beam 0.972071 52582746748.243 % -12.21369 09:54
  • MultiversX 1804 26709223 % -10.38393 09:54
  • Bitcoin SV 2400.3 19664750 % -9.3096 09:54
  • dYdX 99.92 464677529 % -11.83844 09:54
  • Conflux 11.98 3843885242.9239 % -8.58118 09:54
  • Bonk 0.00066876 65644158485771 % -19.34581 09:54
  • Pyth Network 28.92 1500000000 % -16.39022 09:54
  • Starknet 59.22 728000000 % -8.34731 09:55
  • Axie Infinity 299.83 142037560.6766 % -11.72094 09:54
  • Wrapped eETH 108712 385694.64005182 % -8.26522 09:54
  • ether.fi Staked ETH 102782 401498.75103168 % -9.95119 09:54
  • The Sandbox 18.31 2251731926.2233 % -9.92376 09:54
  • BitTorrent 4.157E-5 9.68246428571E+14 % -7.13566 09:54
  • Bitget Token 28.67 1400001000 % 1.53509 09:54
  • Ribbon Finance 42.29 944236666.16544 % 0.30072 09:54
  • Akash Network 172.8 230816799.09598 % -6.19666 09:54
  • KuCoin 411.39 96287258.289029 % -14.18956 09:55
  • ORDI 1874.06 21000000 % -13.20719 09:54
  • SingularityNET 30.65 1279380811.6426 % -14.81937 09:54
  • Mina Protocol 36.66 1070787925.84 % -10.83001 09:54
  • Worldcoin 250.74 154622787.83348 % -13.8195 09:54
  • Synthetix Network 116.52 327769196.13952 % -9.72062 09:54
  • WhiteBIT Coin 257.56 144118517.10815 % -2.52736 09:54
  • Tokenize Xchange 461.13 79995999.945184 % -10.465 09:54
  • Tezos 37.4 974864570.24524 % -11.38254 09:54
  • Marinade staked SOL 6723.38 5306120 % -12.61895 09:54
  • ApeCoin 58.17 612239583 % -12.08088 09:54
  • Helium 215.63 162626123.18716 % -6.89709 09:54
  • Flare 0.957539 36705728723.949 % -13.10665 09:54
  • Decentraland 18.16 1864149586.8092 % -10.87813 09:54
  • EOS 29.53 1143329386.4937 % -8.82964 09:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.