İzmit ford escort Kayseri ford escort Eskişehir ford escort Konya ford escort Kocaeli ford escort Mersin ford escort Alanya ford escort İzmir ford escort Bursa ford escort Diyarbakır ford escort Kuşadası ford escort Denizli ford escort Bodrum ford escort Marmaris ford escort Muğla ford escort Gaziantep ford escort Antalya ford escort İstanbul ford escort İzmir ford escort Adana ford escort Bursa ford escort Antalya ford escort Kocaeli ford escort Mersin ford escort Bakırköy ford escort Şişli ford escort Mecidiyeköy ford escort Taksim ford escort Beşiktaş ford escort Halkalı ford escort Şirinevler ford escort Beylikdüzü ford escort Bahçeşehir ford escort Avcılar ford escort Avrupa yakası ford escort Ataşehir ford escort Kadıköy ford escort Ümraniye ford escort Maltepe ford escort Kartal ford escort Pendik ford escort Tuzla ford escort Anadolu yakası ford escort Sıla Mp3 indir

Sancaktepe escort Zeytinburnu escort Antalya escort Ankara escort Avrupa yakası escort Denizli escort Kocaeli escort Merter escort Nişantaşo escort Levent escort Çapa escort Etiler escort Mecidiyeköy escort Taksim escort Beşiktaş escort Bakırköy escort Bahçeşehir escort Esenyurt escort Avcılar escort Avrupa yakası escort bayan Beykoz escort Üsküdar escort Göztepe escort Erenköy escort Suadiye escort Kurtköy escort Tuzla escort Bostancı escort Ümraniye escort Pendik escort Kadıköy escort Kartal escort Ataşehir escort Anadolu yakası escort Bodrum escort Konya escort Muğla escort Malatya escort Gaziantep escort Eskişehir escort Ankara escort İstanbul escort Kayseri escort Adana escort Şirinevler escort Halkalı escort Marmaris escort Fethiye escort Sarıyer escort Maltepe escort Fatih escort Çekmeköy escort Beylikdüzü escort Başakşehir escort Ataköy escort Alanya escort Samsun escort Muğla escort İzmir escort Diyarbakır escort Bursa escort Antalya escort İstanbul escort Göztepe escort Gaziantep escort Adana escort Adana escort Anadolu yakası escort Ankara escort İstanbul escort Ataşehir escort Avcılar escort Avrupa yakası escort Bağcılar escort Bahçeşehir escort Bahçeşehir escort Beşiktaş escort Beykoz escort Bodrum escort Bostancı escort Bursa escort Eskişehir escort Gaziosmanpaşa escort Kadıköy escort Kartal escort Kocaeli escort Konya escort Konya escort Konya escort bayan Malatya escort Pendik escort Şirinevler escort Taksim escort Ümraniye escort Adana escort Antalya escort Bursa escort İzmir escort Bodrum escort Eskişehir escort Konya escort İzmir escort Beylikdüzü escort Kayseri escort İzmir escort Pendik escort Eskişehir escort İstanbul escort escort Fatih escort Antalya escort escort bayan Samsun escort İstanbul escort Bursa escort Antalya escort bayan Antalya bayan escort Antalya escortlar Adana escort Bursa escort İzmir escort Diyarbakır escort Maltepe escort Çekmeköy escort Beylikdüzü escort Şirinevler escort Ataköy escort Halkalı escort İstanbul escort Şişli escort Kayseri escort Antalya escort Mersin escort Mersin escort Mersin escort Şişli escort Mersin escort Kayseri escort

DOLAR 32,9949 -0.11%
EURO 35,8195 -0.26%
ALTIN 2.528,010,83
BIST %
BITCOIN 22390783,02%
İstanbul
27°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2236064 19731546 % 2.65159 23:07
  • Ethereum 108020 120238497.76419 % 2.82619 23:07
  • Tether 32.93 114284179630.61 % -0.53336 23:05
  • BNB 19165.8 153856150 % 1.06565 23:07
  • Solana 6028 464608823.34468 % 5.48773 23:07
  • USDC 32.94 34113609846.134 % -0.53937 23:07
  • XRP 19.88 55960868753 % 0.64641 23:07
  • Lido Staked Ether 107977 9822506.9242365 % 2.82845 23:07
  • Dogecoin 4.43 145261976383.7 % 6.96343 23:07
  • Toncoin 221.88 2516480753.6972 % 1.37857 23:07
  • Cardano 13.78 35576177709.483 % 5.73964 23:07
  • TRON 4.53 87061223538.406 % 0.74027 23:07
  • Avalanche 940.02 394809719.23921 % 4.05525 23:07
  • Wrapped Bitcoin 2235155 154534.93092871 % 2.78231 23:07
  • Shiba Inu 0.00055967 5.8926164895765E+14 % 3.03133 23:07
  • Chainlink 446.73 608099971.30834 % 4.45514 23:07
  • Polkadot 192.89 1392562659.6935 % 1.39388 23:07
  • Bitcoin Cash 12403.42 19738253.021651 % 3.43694 23:07
  • NEAR Protocol 188.12 1105594372.8857 % 5.16652 23:07
  • Uniswap 253.29 753766667 % 4.85014 23:07
  • LEO Token 191.47 925890475.9 % -1.31943 23:07
  • Litecoin 2349.11 74794014.483471 % 2.78959 23:07
  • Pepe 0.00039666 4.2069E+14 % 5.03298 23:07
  • Wrapped eETH 112710 1475464.1323176 % 2.93958 23:06
  • Polygon 16.93 9282943566.204 % 3.05329 23:07
  • Internet Computer 319.67 467165667.58188 % -2.10456 23:07
  • Kaspa 5.97 24291077235.02 % 2.21453 23:07
  • Ethereum Classic 755.26 148079099.80472 % 3.30977 23:07
  • Aptos 229.17 468543674.13312 % 4.17453 23:07
  • Ethena USDe 32.9 3253348807.4229 % -0.54703 23:07
  • Artificial Superintelligence Alliance 42.35 2521012371 % 6.4381 23:07
  • Stellar 3.4 29338677039.328 % 0.77429 23:07
  • Monero 5347.38 18445342.602148 % 0.36633 23:07
  • Mantle 28.11 3266841707.8368 % 1.45636 23:07
  • Stacks 61.04 1476111271.6187 % 2.3282 23:07
  • Render 223.57 392459381.45549 % 8.90701 23:07
  • Filecoin 152.58 573970826 % 9.63171 23:07
  • dogwifhat 86.69 998926392 % 4.77602 23:07
  • Injective 851.86 97152222.33 % 7.82973 23:07
  • Bittensor 11603.85 7129939 % 6.31401 23:07
  • Maker 87953 930401.88338989 % 0.24545 23:07
  • OKB 1350.21 60000000 % 2.35648 23:07
  • Cronos 3.02 26820248331.781 % 2.14469 23:07
  • Hedera 2.25 35864803624.236 % 3.17041 23:07
  • Arbitrum 23.99 3339278542 % 3.82308 23:07
  • Cosmos Hub 203.08 390688369.81327 % 3.84646 23:07
  • Immutable 50.72 1540350203.3898 % 4.86941 23:07
  • VeChain 0.937308 80985041177 % 3.05606 23:07
  • Arweave 1025.13 65454185.538151 % 2.50152 23:07
  • First Digital USD 32.89 2007756516.16 % -0.78994 23:07
  • Sui 26.03 2512208503.6839 % 4.73231 23:07
  • Bonk 0.00094009 69474461693558 % 4.9942 23:07
  • Optimism 57.24 1121728540 % 2.10614 23:07
  • The Graph 6.6 9548531509.1655 % 5.17964 23:07
  • Rocket Pool ETH 120906 500886.11540008 % 2.99309 23:05
  • Renzo Restaked ETH 109554 527105.76627341 % 2.96961 23:06
  • FLOKI 0.00595386 9691913294174 % 2.97449 23:07
  • Mantle Staked Ether 112372 468466.79523497 % 2.88688 23:06
  • Bitget Token 37.47 1400001000 % 2.77561 23:07
  • THORChain 154.37 337012335 % 3.91352 23:07
  • Theta Network 49.69 1000000000 % 7.13252 23:07
  • Notcoin 0.472568 102491025358.11 % 4.96739 23:07
  • WhiteBIT Coin 332.59 144118517.10815 % -0.4747 23:07
  • Aave 3222.79 14877847.936081 % 5.06939 23:07
  • Pyth Network 13.18 3624988896.8338 % 8.4219 23:07
  • Jupiter 35.29 1350000000 % 10.23115 23:07
  • Ondo 32.96 1443764727.5882 % 4.59264 23:07
  • Lido DAO 51.83 893755702.1636 % 2.83649 23:07
  • JasmyCoin 0.95497 48419999999.306 % 3.37843 23:07
  • Brett 4.38 9910188980.5395 % 9.64956 23:07
  • Fantom 15.19 2803634835.5266 % 5.41955 23:07
  • Core 45.42 900185169.19718 % 3.90542 23:07
  • Celestia 197.42 200002431.85938 % 4.73029 23:07
  • Sei 12.22 3175000000 % 3.61712 23:07
  • Algorand 4.7 8226861550.1767 % 3.42992 23:07
  • ether.fi Staked ETH 107614 349774.94920207 % 2.77448 22:57
  • Quant 2402.13 14544176.164091 % 0.06674 23:07
  • Flow 22.29 1521741807.0935 % 6.59824 23:07
  • MANTRA 39.46 831324626.4 % -0.69145 23:07
  • Gate 250.34 130359277.55887 % 1.01649 23:07
  • Marinade Staked SOL 7257.4 4463312 % 5.64816 23:07
  • KuCoin 319.3 95540492.288561 % 1.61514 23:07
  • Beam 0.601119 50308507573 % 6.20946 23:07
  • Popcat 30.81 979978669.96 % 13.28171 23:07
  • MultiversX 1106.87 27232888 % 2.60436 23:07
  • Axie Infinity 200.45 148162863.82794 % 6.12139 23:07
  • Ethereum Name Service 891.7 32836023.691929 % 2.06934 23:07
  • Helium 174.38 167787837.82662 % -0.18302 23:07
  • Bitcoin SV 1478.36 19734228.125 % 5.66249 23:07
  • GALA 0.781163 36938287675.687 % 4.96157 23:07
  • EOS 19.04 1500639600.8383 % 3.43618 23:07
  • Flare 0.634602 44354724234.696 % 2.09656 23:07
  • BitTorrent 2.859E-5 9.68246428571E+14 % 3.42175 23:07
  • Tokenize Xchange 342.17 79995999.945184 % 2.09464 23:07
  • Kelp DAO Restaked ETH 109934 247468.52493337 % 2.91823 23:05
  • NEO 381.86 70530000 % 3.40108 23:07
  • ORDI 1271.51 21000000 % 8.82422 23:07
  • Ethena 15.26 1710937500 % 6.63066 23:07
  • dYdX 43.07 606068271.45613 % 5.84348 23:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.